例:(此处为transparentitem.lub 文件中 transparentItemlist 表的末尾)
修改前:
{ 119, 255, 255, 25500 },
{ 120, 255, 255, 25500 },
{ 0, 0, 0, 0 }
}
修改后:
{ 119, 255, 255, 25500 },
{ 120, 255, 255, 25500 },
{ 121, 255, 255, 25500 },
{ 122, 255, 255, 25500 },
{ 123, 255, 255, 25500 },
{ 124, 255, 255, 25500 },
{ 125, 255, 255, 25500 },
{ 126, 255, 255, 25500 },
{ 0, 0, 0, 0 }
}